CONCOURSDEELNAMEN
JAAR | PLAATS | AFDELING | PUNTEN | PRIJS | VERPLICHT WERK | KEUZE WERK | OPMERKING |
1925 | Hoensbroek | 3e | onbekend | 1e | onbekend | onbekend | |
1928 | Wessem | 2e | onbekend | 1e + lof + hoogst aantal punten | onbekend | onbekend | |
1934 | Den Haag | 1e | onbekend | 1e + lauwerkrans en hoogst aantal punten | Prinses Clementine | Athena | |
1950 | Sittard | Ere | 1e + Dirigentenprijs en hoogst aantal punten (Ereprijs fanfare) | Zigeunerbaron | Marinarella | Morgen, mittag und abend in Wien (voor de ereprijs) | |
1961 | Gronsveld | Ere | 293 | 1e | Moskwa (Rapsodie Russe) | Valeruissuite | |
1968 | Wessem | Ere | 306 | 1e + promotie | A Foster Overture | Devon Fantasy | |
1973 | Tienray | Superieur | 273 | 2e | An Essex Overture | Mainstreet Ouverture | |
1980 | Haaren | Superieur | 298,5 | 1e | Three Musketiers | Divertimento Festivo (niet uitgevoerd) | Epaminondas (niet uitgevoerd) |
1985 | Kerkrade (WMC) | Superieur | 288 | 1e | Concertsuite voor Fanfare | A Downland Suite | |
1990 | Sittard | Superieur | 314 | 1e | Ouverture Sportive | Music for a Movie Picture | |
1995 | Posterholt | Superieur | 312 | 1e | The Sunken Village | Amazonia | |
2001 | Venlo | Superieur | 318,5 | 1e | Dionysos | The Saba Adventure | |
2007 | Venlo | 1e | 85,17 | 1e | Icone | Mainstreet | |
Bondsconcoursen vanaf 1961